ESCALAÇÃO:
| 1 | Joeri Verheyen | GK |
| | ||
| 2 | Aldo Bregalda | DEF |
| | ||
| 3 | Gică Pandelescu | DEF |
| | ||
| 4 | Maximiliano Huegun Etxebarría | DEF |
| | ||
| 5 | Dinko Kadribašić | MID |
| | ||
| 6 | Ollie Snelson | MID |
| | ||
| 7 | Hamid Soares Filho | MID |
| | ||
| 8 | Seweryn Jachymczyk | MID |
| | ||
| 9 | Mozart Centeno | MID |
| | ||
| 10 | Eugeniusz Gusman | ATT |
| | ||
| 11 | Sergiusz Brunat | ATT |


Nenhum comentário:
Postar um comentário